1 / 3
ملابس سيلب
| المنتجات الرئيسية | تي شيرت ، قميص بولو، قميص بولو للنساء، قميص بولو بالجملة وقلنسوة، قميص سويتي، سترة، قميص بدون أكمام، ملابس رياضية، ملابس يوغا، بلى السلامة، الغلاف |
| الطباعة | تتوفر أي من الأمراء الخاصة بقميص بولو الملون، مثل الطباعة بالماء والطباعة المطاطية والطباعة الرقمية ونقل الحرارة بالطبقات الفرعية وطباعة البالور والحبر |
| مطرزة | طباعة صبغ رغوة، أليج، إمبروكي لقميص بولو مزيّن بالألوان. |
| تركيب القماش | 100% من القطن، 100% من البوليستر، 85% من نيلون15% من الإسباندكس، 95% من القطن 5%، 100% من القطن العضوي، البامبو، RPET، TC 65/35، CVC 60/40 80/20، Fleece لبدلات بولو المخصصة للركض بالجملة ، وفقًا لمتطلباتك. |
| وزن القماش | 100 جم/م2 إلى 400 جم/م2 (حسب طلب العميل.) |
| المادة | قميص فردي، قطعة فطيرة، شبكة، قماش Coolmax، إلخ |
| اللون | تتوفر كافة الألوان طالما يمكنك توفير رقم نغمة بانتون |
| الحجم | تتوفر أحجام مختلفة لقميص بولو الملون |
| الانكماش | وفقًا لاحتياجاتك(<5%، 5%-7%، 7%-9%) باستخدام تقنية الغسيل المسبق/قبل التقلص/الغسيل المسبق؛ القطع والإعداد؛ غسل الإنزيم؛ الغسيل الشائع؛ غسل الكربون |
| الفئة العمرية | جميع الأعمار، الرجال / النساء غير الذكور |
| الشهادة | ISO 9001، Organic، AZO مجاناً |
| وقت الإنتاج | عادة ما بين 10 إلى 30 يومًا بعد تأكيد عينة PP مقابل كمك |
| نموذج العنصر | وقت أخذ العينات: يستغرق من 5 إلى 7 أيام عمل. نماذج مخصصة للقميص ذو القميص الأحمر من قمصان بولو ذات مزيج ألوان تتوفر مواصفات العملاء |
| الشروط التجارية | EXW، وحدة المفتاح الذكي، CIF، إلخ |
| شروط الشحن | DHL، UPS، TNT، FedEx، EMS |
| شروط الدفع | T/T، Western Union، L/C، إلخ |
| المنفذ | ميناء شينزين أو موانئ أخرى |
| نموذج | خصّص عينة لقميص بولو بالألوان ولعبة الموضة، تتوفر لك قميص الجيرسي الكبير الحجم بعد أن نتفق الطرفان على سعر الوحدة، ومن المفترض أن تدفع مقابل رسوم العينة ورسوم البريد، ويمكن رد الرسوم ذات الصلة بمجرد تلقينا أمر إعادة القيمة بخصم من عائدات الطلب في وقت لاحق |
كمرجع فقط!
في آسيا
| حجم قياسي للرجال في آسيا | س | م | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| عرض الصدر (بوصة) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| طول الجسم (سم) | 69 | 70 | 71 | 72 |
في أوروبا/أفريقيا/الشرق الأوسط/أمريكا الجنوبية
| حجم رجال أوروبا القياسي | س | م | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 عرض الصدر (سم) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| طول الجسم (سم) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
في الولايات المتحدة الأمريكية / كندا إلخ.
| حجم رجال الولايات المتحدة الأمريكية القياسي | س | م | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 عرض الصدر (بوصة) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| طول الجسم (بوصة) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
في روسيا/أستراليا
| حجم الرجال الروس القياسي | س | م | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 عرض الصدر (بوصة) | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| طول الجسم (بوصة) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |